コンサルティング実績(平成19年度以降分)
弊社コンサルティング実績をご紹介いたします。
2024年4月1日現在
1.医療経営コンサルティング
団体等 | 所在地 | 病床規模 | 受託期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
医療法人 様 | 福岡県 | 100床未満 | 平成15~30年度 | |
医療法人 様 | 長崎県 | 100床未満 | 平成22年度 | |
市立病院 様 | 福岡県 | 約650床 | 平成27年度 | 医療機器等整備 |
医療法人 様 | 福岡県 | クリニック | 令和元~4年度 | グループホーム経営 |
※上記の他にも、全国各地で開催されるセミナーでの講師としての講演多数あり。
2.病院情報システム導入支援
団体等 | 所在地 | 病床規模 | 受託期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
公立大学法人 様 | 福岡県 | 100床未満 | 平成19年度 | |
市立病院 様 | 三重県 | 約280床 | 平成22年度 | |
医療法人 様 | 福岡県 | 約250床 | 平成22~23年度 | |
独立行政法人 様 | 福岡県 | 約450床 | 平成25~26年度 | |
独立行政法人 様 | 愛媛県 | 約300床 | 平成25~26年度 | |
独立行政法人 様 | 福岡県 | 約250床 | 平成28~29年度 | |
独立行政法人 様 | 福岡県 | 約150床 | 平成29~30年度 | |
独立行政法人 様 | 長崎県 | 約350床 | 平成31~令和3年度 | |
独立行政法人 様 | 福岡県 | 約450床 | 令和2~4年度 | |
医療法人 様 | 熊本県 | 約440床 | 令和4年度 | |
独立行政法人 様 | 福岡県 | 約150床 | 令和5年度 | |
地方独立行政法人 様 | 長崎県 | 約600床 | 令和5年度~(継続中) |
3.人事評価支援
団体等 | 所在地 | 病床規模 | 受託期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
公立学校共済組合 様 | 広島県 | 約250床 | 平成19年度~(継続中) | 当社システム利用 |
公立学校共済組合 様 | 福岡県 | 約350床 | 平成20~令和4年度 | |
公立学校共済組合 様 | 東京都 | 約380床 | 令和4年度~(継続中) | 当社システム利用 |
4.病院機能評価受審支援
団体等 | 所在地 | 病床規模 | 受託期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
財団法人 様 | 福岡県 | 約350床 | 平成19年度 | |
医療法人 様 | 福岡県 | 約100床 | 平成20年度 | |
医療法人 様 | 長崎県 | 約100床 | 平成21~23年度 | |
医療法人 様 | 福岡県 | 約200床 | 平成22年度 | |
医療法人 様 | 福岡県 | 約250床 | 平成22~23年度 | |
公立学校共済組合 様 | 福岡県 | 約350床 | 平成23~24年度 | |
財団法人 様 | 福岡県 | 約350床 | 平成25年度 | |
医療法人 様 | 福岡県 | 約100床 | 平成26年度 | |
医療法人 様 | 福岡県 | 約200床 | 平成26年度 | |
医療法人 様 | 大阪府 | 約350床 | 平成29~30年度 | |
医療法人 様 | 福岡県 | 約200床 | 令和元年度 | |
医療法人 様 | 大阪府 | 約350床 | 令和4~令和5年度 |
5.その他
団体等 | 所在地 | 病床規模 | 受託期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
独立行政法人 様 | 熊本県 | 約250床 | 令和元年度 | 全国規模の研修会支援 |
学校法人(大学病院) 様 | 福岡県 | 約1,000床 | 令和2年度 | 外来患者動線輻輳緩和に関する調査・分析・報告 |